ML framework constructing and evaluating five optimized portfolios on Nifty 50 data (2014–2023) — achieving a best Sharpe Ratio of 3.26 with Hierarchical Risk Parity, outperforming all Mean-Variance baselines.
| Portfolio | Sharpe Ratio | Ann. Return | CVaR 95% |
|---|---|---|---|
| HRP Best | 3.26 | 18.4% | −0.1% |
| All Nifty 50 (MVO) | 2.87 | 23.7% | −1.8% |
| Min Volatility | 2.41 | 14.2% | −0.9% |
| CVaR Optimal | 2.63 | 16.8% | −0.4% |
| Equal Weight | 1.94 | 19.1% | −2.3% |
Want to discuss portfolio optimization strategies, quant finance methodology, or explore collaboration on financial ML projects? Let's talk.
Get In Touch →